รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | โลหะ | การใช้งาน: | หัวตัดเลเซอร์ |
---|---|---|---|
ค่าใช้จ่าย: | ต่ํา | ความแม่นยำในการตัด: | สูง |
คุณภาพคมตัด: | เรียบเรียบ | ความเร็วตัด: | สูง |
ความหนาของการตัด: | 0.2mm-20mm | ความทนทาน: | สูง |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม: | สูง | อายุขัย: | ยาว |
การบํารุง: | ต่ํา | เสียง: | ต่ํา |
อุณหภูมิการทํางาน: | ปกติ | การบริโภคพลังงาน: | ต่ํา |
ความปลอดภัย: | สูง | ||
เน้น: | สินค้าที่ใช้ในการใช้เลเซอร์ Precitec,การป้องกัน Wiondow สําหรับหัวตัดเลเซอร์,เลเซอร์เลนส์แสง |
ลักษณะ
หน้าต่างป้องกันสําหรับหัวตัดเลเซอร์
1.สแตนดาร์ดประสิทธิภาพสูง anti-reflectance เสียต่ํา
2.กระบวนการเคลือบ AR ด้านสอง, การกระจายผ่านสูง
3สีซิลิกาหลอมความบริสุทธิ์สูง ทนต่ออุณหภูมิสูง
4.อายุยืนนาน ยาวนานกว่า
5.การดูดซึมทั้งหมดต่ํากว่า 30PPM การถ่ายทอดมากกว่า 99.8%
6.ใช้ในการตัดเลเซอร์, การปั่นเลเซอร์, ระบบเคลือบเลเซอร์
คําอธิบาย
คอลลิเมติ้งเลนส์ โฟกัสเลนส์สําหรับ Precitec LightCutter หัวตัด
หมายเลข | เลข Cewoo | คําอธิบาย |
CEWOO LASER | CL-PW00-07 | หน้าต่างการป้องกัน18*2 |
CEWOO LASER | CL-PW00-08 | หน้าต่างการป้องกัน20*2 |
CEWOO LASER | CL-PW00-09 | หน้าต่างการป้องกัน20*3 |
CEWOO LASER | CL-PW00-10 | หน้าต่างการป้องกัน20*4 |
CEWOO LASER | CL-PW00-11 | หน้าต่างการป้องกัน20*5 |
CEWOO LASER | CL-PW00-12 | หน้าต่างการป้องกัน 21.5*2 |
CEWOO LASER | CL-PW00-12H | หน้าต่างการป้องกัน 21.5*2 ((H)) |
P0589-360-00001 | CL-PW00-13 | ระบบป้องกัน Window22.35*4 |
P0589-360-00001 | CL-PW00-13H | หน้าต่างการป้องกัน 22.35*4 ((H)) |
CL-PW00-56 | หน้าต่างการป้องกัน 23.8*41 | |
211LCG0020 | CL-PW00-53 | หน้าต่างการป้องกัน 24.9*15 |
211LCG0020 | CL-PW00-53H | ป้องกัน Window24.9*1.5 ((H) |
CEWOO LASER | CL-PW00-54H | ระบบป้องกัน Window24.4*2 ((H)) |
CL-PW00-14 | หน้าต่างการป้องกัน 25*2 ((H)) | |
CEWOO LASER | CL-PW00-15 | หน้าต่างการป้องกัน 25*3 |
CEWOO LASER | CL-PW00-16 | หน้าต่างการป้องกัน 25.4*3 |
CEWOO LASER | CL-PW00-17 | หน้าต่างการป้องกัน 25.4*4 |
CEWOO LASER | CL-PW00-18 | หน้าต่างการป้องกัน 25.4*5 |
CEWOO LASER | CL-PW00-19 | หน้าต่างการป้องกัน26*4 |
964.100.004 | CL-PW00-20 | หน้าต่างการป้องกัน 26.6*5 |
211LCG0035 | CL-PW00-21 | หน้าต่างการป้องกัน 27.9*41 |
211LCG0035 | CL-PW00-21H | หน้าต่างการป้องกัน 27.9*4.1 ((H) |
CL-PW00-22H | หน้าต่างการป้องกัน28*4 ((H)) | |
CEWOO LASER | CL-PW00-24 | ระบบป้องกัน Window30*15 |
CEWOO LASER | CL-PW00-24 ((H) | หน้าต่างการป้องกัน30*1.5 ((H)) |
CEWOO LASER | CL-PW00-29H | ระบบป้องกัน Window32*2 ((H)) |
CEWOO LASER | CL-PW00-31 | หน้าต่างการป้องกัน34*3 |
CEWOO LASER | CL-PW00-34 | หน้าต่างการป้องกัน 35*4 |
766719 | CL-PW00-28 | หน้าต่างการป้องกัน30*5 |
766719 | CL-PW00-28H | หน้าต่างการป้องกัน30*5 ((H)) |
CEWOO LASER | CL-PW00-31 | หน้าต่างการป้องกัน34*3 |
1614767 | CL-PW00-32 | หน้าต่างการป้องกัน 34*5 |
1614767 | CL-PW00-33 | หน้าต่างการป้องกัน 34*5 ((H)) |
CL-PW00-55 | หน้าต่างการป้องกัน 35*4 | |
CL-PW00-57 | หน้าต่างการป้องกัน 35.5*5 | |
10045746 | CL-PW00-37 | ระบบป้องกัน Window36*5 |
10045746 | CL-PW00-37H | ระบบป้องกัน Window36*5 ((H)) |
CL-PW00-53H | หน้าต่างการป้องกัน37*2 ((H)) | |
P0595-56801/ 1102551AG0004 | CL-PW00-38 | ระบบป้องกัน Window37*7 (<3.3KW) |
CL-PW00-38H | หน้าต่างการป้องกัน37*7 ((H)) ((3.3KW-8KW) | |
CL-PW00-38HS | หน้าต่างการป้องกัน37*7 ((HS)) ((> 12KW) | |
CEWOO LASER | CL-PW00-39H | ระบบป้องกัน Window37*1.5 ((H)) |
211LCG0045 | CL-PW00-40H | หน้าต่างการป้องกัน37*1.6 ((H)) |
CEWOO LASER | CL-PW00-41 | หน้าต่างการป้องกัน 38.1*15 |
CEWOO LASER | CL-PW00-41H | หน้าต่างการป้องกัน 38.1*1.5 ((H) |
211LCG0076 | CL-PW00-42 | หน้าต่างการป้องกัน 38.1*16 |
211LCG0076 | CL-PW00-42H | หน้าต่างการป้องกัน 38.1*1.6 ((H) |
CL-PW00-44 | หน้าต่างการป้องกัน 38*98 | |
CEWOO LASER | CL-PW00-45 | หน้าต่างการป้องกัน40*2 |
CEWOO LASER | CL-PW00-46 | หน้าต่างการป้องกัน40*3 |
CEWOO LASER | CL-PW00-47 | หน้าต่างการป้องกัน40*5 |
CEWOO LASER | CL-PW00-47H | หน้าต่างการป้องกัน40*5 ((H)) |
P0251-1070-00001 | CL-PW00-50 | หน้าต่างการป้องกัน50*2 |
P0251-1070-00001 | CL-PW00-50H | หน้าต่างการป้องกัน50*2 ((H)) |
759720 | CL-PW00-52 | หน้าต่างการป้องกัน55*15 |
759720 | CL-PW00-52H | หน้าต่างการป้องกัน55*1.5 ((H)) |
การบรรจุ
1. การบรรจุพลาสติกโปร่งใส การบรรจุพลาสติก 1 ชิ้น จับ 1 ชิ้น จับ 1 ชิ้น ขายปลอดภัยและยืดหยุ่นมากขึ้น
2สินค้าทั้งหมดตรวจสอบก่อนการจัดส่ง
3การจัดเก็บที่ปลอดภัยและสะอาด ทําให้การจัดส่งเร็วขึ้น
เลนส์ การผลิตเลนส์
การตรวจสอบ
วิธี เลือก เลนส์
การสนับสนุนทางเทคนิคเพิ่ม
สอบถามเทคนิคเลเซอร์เพิ่มเติม โปรดรู้สึกอิสระในการติดต่อ!
สินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhao
โทร: +86 13584372413