รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | หัวฉีด | ระบบ: | Kjellberg สมาร์ทโฟกัส |
---|---|---|---|
คบเพลิง: | PerCut2000/PerCut4000 | ประเภท: | การตัดพลาสม่า |
แอมแปร์: | 35A-400A | วัสดุตัด: | เหล็กอ่อน/เหล็กกล้าคาร์บอน |
ตัดแก๊ส: | ออกซิเจน ไนโตรเจน อากาศ | ตัดหนา: | 0.5-50มม |
บริโภค: | 8 ชั่วโมง | อิเล็กโทรดแม่: | โลหะผสมทองแดง |
หัวฉีดมาเทล: | โลหะผสมทองแดง | แหล่งจ่ายไฟ: | 380V/50เฮิร์ต |
ตัดแอคคิว: | +0.1มม | ||
เน้น: | คีเยลเบิร์ก โซล,เครื่องปัดปลาสมา,ช่องฉีดพลาสมา |
ช่องฉีดที่เหมาะสําหรับ Kjellberg Smart Focus เครื่องตัดพลาสมา
ลักษณะ
F2007 ((.11.855.401.407)
35A ช่องฉีดที่เหมาะสําหรับ Kjellberg เครื่องตัดพลาสมาสมาท์โฟกัส
F2008 ((.11.855.401.408)
60A ช่องเจาะที่เหมาะสมสําหรับ Kjellberg เครื่องตัดพลาสมาสมาท์โฟกัส
F2010 ((.11.855.401.410)
90A ช่องฉีดเหมาะสําหรับ Kjellberg เครื่องตัดพลาสมาสมาท์ฟอกัส
F2012 ((.11.855.401.412)
130A ช่องฉีดเหมาะสําหรับ Kjellberg เครื่องตัดพลาซม่าสมาธิ
F2014 ((.11.855.401.414)
160A ช่องเจาะที่เหมาะสําหรับ Kjellberg เครื่องตัดพลาสมาสมาท์ฟอกัส
F2017 ((.11.855.401.417)
200A ช่องฉีดเหมาะสําหรับ Kjellberg เครื่องตัดพลาสมาสมาท์ฟอกัส
F2227 ((.11.855.421.427)
300A ช่องฉีดเหมาะสําหรับ Kjellberg เครื่องตัดพลาสมาสมาท์โฟกัส
F2230 ((.11.855.421.430)
เครื่องตัดพลาสมา 360A เหมาะสําหรับเครื่องตัดพลาสมา Kjellberg Smart Focus
F2231 ((.11.855.421.431)
เครื่องตัดพลาสมา 400A เหมาะสําหรับเครื่องตัดพลาสมา Kjellberg Smart Focus
F2628 ((.11.855.461.628)
เครื่องตัดพลาสมา 400A เหมาะสําหรับเครื่องตัดพลาสมา Kjellberg Smart Focus
รายละเอียด
คําอธิบาย
เหมาะสําหรับ KJELLBERG®Smart Focus 130®/200®/300®/400® | |||
หมายเลข | เลข Cewoo | เทคโนโลยี | คําอธิบาย |
F501 | C-K207-01 | S.T | ป้องกัน Cap,35-200Amp |
F521 | C-K207-02 | S.T | ป้องกัน 300-400Amp |
F4120 | C-K205-01 | S.T | หมุนกล่องแก๊ส,35Amp |
F4020 | C-K205-02 | S.T | หมุนหมุนแก๊ส Cap,60Amp |
F4030 | C-K205-03 | S.T | หมุนกล่องแก๊ส,90-200Amp |
F4035 | C-K205-04 | S.T | หมุนหมุนก๊าซ 200 แอมเปอร์ |
F4040 | C-K205-05 | S.T | หมุนหมุนก๊าซ 200 แอมเปอร์ |
F4250 | C-K205-06 | S.T | หมุนกล่องแก๊ส 300 แอมเปอร์ |
F4255 | C-K205-07 | S.T | หมุนหมุนก๊าซ Cap,360-400Amp |
F3004 | C-K206-01 | S.T | หมวกกระปุก 35 แอมเปอร์ |
F3028 | C-K206-02 | S.T | หมวกกระปุก 60-200Amp |
F3249 | C-K206-03 | S.T | หมวกกระปุก 300-400Amp |
F3219 | C-K206-04 | S.T | หมวกกระปุก 300-400Amp |
F3209 | C-K206-05 | S.T | หมวกกระปุก 300-400Amp |
F3229 | C-K206-06 | S.T | หมวกกระปุก 300-400Amp |
F2007 | C-K203-01 | S.T | กล่อง,35 แอมเปอร์ |
F2008 | C-K203-02 | S.T | กล่อง |
F2010 | C-K203-03 | S.T | ช่องฉีด 90 แอมเปียร์ |
F2012 | C-K203-04 | S.T | ช่อง 1 30 แอมเปอร์ |
F2014 | C-K203-05 | S.T | ช่องฉีด 160 แอมเปอร์ |
F2017 | C-K203-06 | S.T | ช่อง 200 แอมเปอร์ |
F2227 | C-K203-07 | S.T | ช่องประปา 300 แอมเปอร์ |
F2230 | C-K203-08 | S.T | ช่องฉีด 360 แอมเปอร์ |
G101 | C-K104-01 | S.T | ก๊าซ Guaid 20-200Amp |
G121 | C-K104-02 | S.T | ก๊าซ Guaid,300-400Amp |
G102 | C-K104-03 | S.T | ก๊าซกวายด |
F012-LF | C-K202-01 | LF | อิเล็กทรอนด์อายุยาวมาก 35-90Amp |
F012-LF2 | C-K202-10 | LF | อิเล็กตรอดอายุยาวปกติ 35-90Amp |
F012 | C-K202-05 | S.T | อิเล็กทรอนด์มาตรฐาน 35-90Amp |
F012-S | C-K202-11 | เงิน | อิเล็กทรอนด์เงิน 35-90Amp |
F005-LF | C-K202-02 | LF | อิเล็กทรอนด์อายุยาวมาก 130-160Amp |
F005-LF2 | C-K202-12 | LF | อิเล็กตรอนอายุยาวปกติ 130-160Amp |
F005 | C-K202-06 | S.T | อิเล็กทรอนด์มาตรฐาน 130-160Amp |
F005-S | C-K202-13 | เงิน | อิเล็กทรอนด์เงิน 130-160Amp |
F006-LF | C-K202-03 | LF | อิเล็กทรอนด์อายุยาวมาก 200 แอมเปอร์ |
F006-LF2 | C-K202-14 | LF | อิเล็กทรอนด์อายุยาวปกติ 200Amp |
F006 | C-K202-07 | S.T | อิเล็กทรอนด์มาตรฐาน 200Amp |
F006-S | C-K202-15 | เงิน | อิเล็กทรอนด์เงิน 200Amp |
F022-LF | C-K202-04 | LF | อิเล็กทรอนด์ความยาวนานมาก 300 แอมเปอร์ |
F022-LF2 | C-K202-16 | LF | อิเล็กทรอนด์อายุยาวปกติ 300Amp |
F022 | C-K202-08 | S.T | อิเล็กทรอนด์มาตรฐาน 300Amp |
F022-S | C-K202-17 | เงิน | อิเล็กทรอนด์เงิน 300Amp |
F024-LF | C-K202-09 | LF | อุปกรณ์ไฟฟ้าอายุยาว 360Amp |
F902 | C-K201-01 | S.T | ท่อเย็น 35-200 แอมเปอร์ |
F921 | C-K201-02 | S.T | ท่อเย็น 300-400 แอมเปอร์ |
.12.38180 | C-K109-01 | S.T | เครื่องสับสับสับสําหรับหลอดเย็น |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | S.T | เครื่องมือไฟ |
.12.40320 | C-K109-03 | S.T | เครื่องดึงแก๊ส |
วีดีโอการผลิต
โฟกัสสมาร์ท 130/200/300/400 (Percut2000,Percut4000) | ||||||||
ความหนา (mm) |
แอมเปอร์ |
การเย็น ท่อ |
คาโทด | วงกลม | กล่อง | หมวกกระปุก | หมุนกล่องแก๊ส |
การคุ้มครอง หมวก |
1-6 | 35A | F902 | F012 | G101 | F2007 | F3004 | F4120 | F501 |
10 | 60A | F2008 | F3028 | F4020 | ||||
4-10 | ||||||||
10-15 | 90A | F2010 | F4030 | |||||
4-15 | ||||||||
10-20 | 130A | F005 | F2012 | |||||
6-20 | ||||||||
12-30 | 160A | F2014 | ||||||
15-25 | 200A | F006 | F2017 | |||||
30-40 | F4035 | |||||||
15-25 | F4030 | |||||||
30 | F4040 | |||||||
6-30 | 300A | F921 | F022 | G121 | F2227 | F3249 | F4250 | F521 |
40-80 | F3219 | |||||||
10-40 | 360A | F024 | F2230 | F3229 | F4255 | |||
50-60 | F3219 | |||||||
70-80 | F3209 | |||||||
10-40 | 400A | F2231 | F3249 | F4250 | ||||
50-60 | F3219 | F4255 | ||||||
70-80 | F3209 |
แพ็คเกจ
1. การบรรจุพลาสติกโปร่งใส, การบรรจุพลาสติกหนึ่งตัวถือ 5 pcs ช่อง, การขายที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นมากขึ้น
2สินค้าทั้งหมดตรวจสอบก่อนการจัดส่ง
3การจัดเก็บที่ปลอดภัยและสะอาด ทําให้การจัดส่งเร็วขึ้น
การส่งและการจัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhao
โทร: +86 13584372413